경인항 선박통항규칙 제정(2011.10.20)에 따른 경인항의 정박지와 항로 좌표입니다. 선박운행에 참고하시기 바랍니다.


1. 경인항 정박지
         <경인항 선박통항규칙 제4조 관련>

명 칭

위 치

반경(m)

수심(m)

비 고

W-16 

N 37° 31' 14.0", E 126° 35' 25.6"

250

9.0

검역묘지

W-17 

N 37° 31' 29.7", E 126° 35' 19.9"

200

8.0

  * W-16 묘박지는 검역묘지 겸용


2. 경인항 항로
     
<경인항 선박통항규칙 제5조 관련>

항 로

좌 표

제1항로
(인천항)

다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
1. N 37° 33' 38.0", E 126° 35' 28.9" (경인항 항계 - 북)
2. N 37° 33' 37.9", E 126° 34' 54.0"
3. N 37° 33' 36.8", E 126° 34' 47.0"
4. N 37° 33' 32.4", E 126° 34' 39.4"
5. N 37° 33' 26.8", E 126° 34' 35.7"
6. N 37° 33' 21.0", E 126° 34' 35.1"
7. N 37° 33' 15.9", E 126° 34' 36.9"
8. N 37° 32' 30.6", E 126° 35' 00.0"
9. N 37° 32' 27.4", E 126° 34' 59.4"
10. N 37° 31' 05.1", E 126° 35' 41.2"
11. N 37° 30' 36.1", E 126° 35' 44.6" (인천항 1항로 끝단 - 서)
12. N 37° 30' 36.1", E 126° 36' 01.6" (인천항 1항로 끝단 - 동)
13. N 37° 31' 05.1", E 126° 35' 53.6"
14. N 37° 32' 31.0", E 126° 35' 10.7"
15. N 37° 32' 33.0", E 126° 35' 07.5"
16. N 37° 32' 54.1", E 126° 34' 56.8"
17. N 37° 33' 13.0", E 126° 35' 06.8"
18. N 37° 33' 24.0", E 126° 35' 37.4" (경인항 항계 - 남)

제2항로
(경인항)

다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
1. N 37° 33' 38.0", E 126° 35' 28.9" (경인항 항계 - 북)
2. N 37° 33' 24.0", E 126° 35' 37.4" (경인항 항계 - 남)
3. N 37° 33' 36.4", E 126° 36' 06.2" (경인항 갑문 - 남)
4. N 37° 33' 38.9", E 126° 36' 05.1" (경인항 갑문 - 북)