Total : 14, 1 / 2 Pages
| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 경기운영관 자격 신청서_(20210503개정) | 대한요트협회 | 2021-05-31 | 2940 |
| 14 | 2025년 10월 16일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2025-10-15 | 105 |
| 13 | 2025년 6월 21일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2025-06-21 | 425 |
| 12 | 2025년 5월 30일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2025-06-18 | 183 |
| 11 | 2025년 1월 14일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2025-02-03 | 748 |
| 10 | 2024년 7월 20일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2024-09-23 | 862 |
| 9 | 2024년 7월 19일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2024-07-22 | 798 |
| 8 | 2024년 3월 4일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2024-03-05 | 1072 |
| 7 | 2023년 12월 5일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2024-01-08 | 852 |
| 6 | 2023년 1월 1일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2023-01-04 | 1768 |
| 5 | 2022년 10월 6일 기준 자격자 명단 | 대한요트협회 | 2022-10-28 | 1384 |










